Prodotti
Banda Stagnata Elettrolitica (ETP)
Rotoli/Fogli
Specifica tecnica
| Spessore | 0.14 – 0.4 mm |
| Larghezza | 8 – 1050 mm |
| Grado | Prima scelta, Prima scelta da selezione*, Seconda scelta |
| Raffreddamento | BA/CA |
| Rivestimento | 1.1/1.1, 2.8/2.8, 5.6/5.6 |
| Tempra | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9 |
| Superficie | Pietra, Lucida, Argentata, Opaca |
| Lunghezza | Su richiesta in taglio lineare e scroll |
*Scelta proveniente da derivate di produzione con garanzia di idoneità all’utilizzo finale come una prima scelta secondo UNI EN 10202.
Banda Cromata (TFS)
Rotoli/Fogli
Specifica tecnica
| Spessore | 0.14 – 0.4 mm |
| Larghezza | 8 – 1050 mm |
| Grado | Prima scelta, Prima scelta da selezione*, Seconda scelta |
| Raffreddamento | BA/CA |
| Tempra | T1, T2, T3, T4, T5, DR7, DR8, DR9 |
| Lunghezza | Su richiesta in taglio lineare e scroll |
*Scelta proveniente da derivate di produzione con garanzia di idoneità all’utilizzo finale come una prima scelta secondo UNI EN 10202.




